MENU
| 型式 | MT-5070 |
|---|---|
| 最大印刷面积 | 500x700mm |
| 最大网框尺寸 | 800x1100mm |
| 入料宽度 | 230-520mm |
| 放料座最大卷径 | Φ500 mm |
| 放料气压轴外径 | Φ75mm |
| 收料座最大卷径 | Φ500mm |
| 收料气压轴外径 | Φ75mm |
| 印刷速度 | 420-600m/hr |
| 行程 | 800mm |
| 原料厚度 | 0.025-0.25 mm |
| 重复定位精度 | - |
| 定位精度 | ±0.05 mm |
| 对边机对位精度 | ±0.05 mm |
| 送料引取驱动马达(伺服) | - |
| 印刷驱动马达(伺服) | 0.6kw |
| 引取驱动马达(伺服) | 0.5kw |
| X轴驱动马达(伺服) | - |
| Y轴驱动马达(伺服) | - |
| Z轴驱动马达(伺服) | - |
| θ轴驱动马达(伺服) | - |
| CCD驱动定位马达(线性) | - |
| 放料座马达 | 1 HP |
| 收料座马达 | 1 HP |
| 工作臺真空马力 | 1 HP |
| 引取轮真空马力 | 1 HP |
| 真空箱马达 | ¼HP |
| 空气压力 | 5–7kg/cm² |
| 主机 | 1350 KGS/L3430xW1300xH2000 ( mm) |
| 放料机 | 350 KGS/L630xW1170xH1050 (mm) |
| 收料机重量/尺寸 | 350KGS/L700xW1170xH1400 (mm) |
| 复卷机重量/尺寸 | 300kgs/L660xW1100xH1050(mm) |
| 电晕处理机段(长度) | - |
| 额定电力 | 220V–50/60Hz–Φ3–20A |
特点配备

选购配备

本机适合于透明及不透明OPP、MYLAR、铝箔等之软性整捲材料之网版印刷。适用产品如下:

