MENU
| 型式 | MT-5070CCD |
|---|---|
| 最大印刷面积 | 350 x 400 mm |
| 最大网框尺寸 | 700 x 700 mm |
| 入料宽度 | 230 - 520 mm |
| 放料座最大卷径 | Φ500 mm |
| 放料气压轴外径 | Φ75mm |
| 收料座最大卷径 | Φ500mm |
| 收料气压轴外径 | Φ75mm |
| 印刷速度 | 120 m/hr |
| 行程 | 420 mm |
| 原料厚度 | 0.02 – 0.2 mm |
| 重复定位精度 | ±0.005 mm |
| 定位精度 | - |
| 对边机对位精度 | - |
| 送料引取驱动马达(伺服) | - |
| 印刷驱动马达(伺服) | 0.6kw |
| 引取驱动马达(伺服) | 0.5kw |
| X轴驱动马达(伺服) | 0.4 kw |
| Y轴驱动马达(伺服) | 0.4 kw |
| Z轴驱动马达(伺服) | 1.0 kw |
| θ轴驱动马达(伺服) | 0.4 kw |
| CCD驱动定位马达(线性) | 0.6 kw |
| 放料座马达 | ¼ HP x 2 |
| 收料座马达 | ¼ HP x 2 |
| 工作臺真空马力 | ½ HP |
| 引取轮真空马力 | ½ HP |
| 真空箱马达 | ¼ HP x 2 |
| 空气压力 | 5 – 7 kg/cm² |
| 主机 | 1400kgs / L2380 x W1300 x H2000(mm) |
| 放料机 | 350kgs / L 770 x W1100 x H1640(mm) |
| 收料机重量/尺寸 | 350kgs / L1000 x W1100 x H1330(mm) |
| 复卷机重量/尺寸 | - |
| 电晕处理机段(长度) | 350 mm |
| 额定电力 | 220V – 50/60Hz – Φ3 – 25A |
特点配备
移动式自动CCD定位系统
选购配备

本机适合于透明及不透明OPP、MYLAR、铝箔等之软性整捲材料之网版印刷。适用产品如下:

