MENU
| 型式 | MT-5070A |
|---|---|
| 最大印刷面积 | 500x700mm |
| 最大网框尺寸 | 800x1100mm |
| 入料宽度 | 230-520mm |
| 放料座最大卷径 | Φ500 mm |
| 放料气压轴外径 | Φ75mm |
| 收料座最大卷径 | Φ500mm |
| 收料气压轴外径 | Φ75mm |
| 印刷速度 | 420-600 m/hr |
| 行程 | 800mm |
| 原料厚度 | 0.025 – 0.25 mm |
| 定位精度 | ±0.05mm |
| 对边机对位精度 | ±0.05mm |
| 送料引取驱动马达(伺服) | 0.75 kw |
| 印刷驱动马达(伺服) | 0.6kw |
| 引取驱动马达(伺服) | 0.75kw |
| 放料座马达 | 90 w |
| 收料座马达 | 1HP |
| 工作臺真空马力 | 1HP |
| 引取轮真空马力 | 1HP x 2 |
| 真空箱马达 | ¼HP |
| 空气压力 | 5–7kg/cm² |
| 主机 | 1350kgs/L4650xW1300xH2000(mm) |
| 收料机重量/尺寸 | 350kgs/L700xW1170xH1400(mm) |
| 复卷机重量/尺寸 | 300kgs/L660xW1100xH1050(mm) |
| 电晕处理机段(长度) | 350mm |
| 额定电力 | 220V–50/60Hz–Φ3–20A |
特点配备
单边双电眼对边装置
选购配备
电极表面处理机
CCD比对检知系统

本机适合于透明及不透明OPP、MYLAR、铝箔等之软性整捲材料之网版印刷。适用产品如下:
