MENU
型式 | MT-5070FCA | MT-5070FCA-65 |
---|---|---|
最大印刷面积 | 500x600mm | 650x600mm |
最大网框尺寸 | 800x1100mm | 1100x1100mm |
最小网框尺寸 | 800x800mm | 800x800mm |
入料宽度 | 230-520mm | 500-650mm |
放料座最大卷径 | Φ500mm | Φ800mm |
放料气压轴外径 | Φ75mm | Φ75mm |
收料座最大卷径 | Φ500mm | Φ800mm |
收料气压轴外径 | Φ75mm | Φ75mm |
印刷速度 | 420-700m/hr | 420-700m/hr |
行程 | 700mm | 700mm |
原料厚度 | 0.025–0.25mm | 0.025–0.25mm |
机器定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm |
印刷(网版)驱动马达(伺服) | 2 kw | 2 kw |
引取驱动马达(伺服) | 0.75 kw * 2 | 0.75 kw * 2 |
放料座马达 | 1 HP | 1 HP |
收料座马达 | 1 HP | 1 HP |
引取轮真空马力 | 1 HP * 2 | 1 HP * 2 |
真空箱马达 | ¼HP | ¼HP |
空压机 (不含) | 2 HP | 2 HP |
空气压力 | 5–7kg/cm² | 5–7kg/cm² |
放料机(重量/尺寸) | 350 kgs W1000xD1200xH1050 (mm) |
450kgs W1100xD1400xH1250 (mm) |
主机(重量/尺寸) | 1300kgs W2500xD1500xH2300 (mm) |
1400kgs W2500xD1800xH2300 (mm) |
收料机(重量/尺寸) | 350kgs W1000xD1200xH1050 (mm) |
450kgs W1100xD1400xH1250 (mm) |
复卷机(重量/尺寸) | 300kgs W700xD1100xH1050 (mm) |
400kgs W900xD1300xH1250 (mm) |
脚座(重量/尺寸) | 50kgs W2280xD440xH550(mm) |
50kgs W2280xD440xH550(mm) |
风车组(重量/尺寸) | 80kgs W1450xD900xH600(mm) |
80kgs W1450xD900xH600(mm) |
额定电力 | 220V–50 60Hz–Φ3–25A | 220V–50 60Hz–Φ3–25A |
*本数值随时不断研究改进, 仅供参考, 若变更恕不另行通知。
特点配备
选购配备
型式 | MT-5070TD-15 | MT-5070TD-25 | MT-5070TD-35 |
---|---|---|---|
烘干长度 | 15 M | 25 M | 35 M |
机器面宽 | 1.7 M | 2.3 M | 2.9 M |
电热片 | 12 PCS | 20 PCS | 28 PCS |
捲材最高温度 | 150°C | 150°C | 150°C |
电热片最高温度 | 200°C | 200°C | 200°C |
最高耗电量 (500型) | 45 kw | 70 kw | 90 kw |
最高耗电量 (650 型) | 65 kw | 103 kw | 136 kw |
本机适合于纸张、PET、OPP、MYLAR、铝箔等之软性整捲材料之网版印刷。适用产品如下: