MENU
| 型式 | MT-5070FCA | MT-5070FCA-65 |
|---|---|---|
| 最大印刷面積 | 500x600mm | 650x600mm |
| 最大網框尺寸 | 800x1100mm | 1100x1100mm |
| 最小網框尺寸 | 800x800mm | 800x800mm |
| 入料寬度 | 230-520mm | 500-650mm |
| 放料座最大卷徑 | Φ500mm | Φ800mm |
| 放料氣壓軸外徑 | Φ75mm | Φ75mm |
| 收料座最大卷徑 | Φ500mm | Φ800mm |
| 收料氣壓軸外徑 | Φ75mm | Φ75mm |
| 印刷速度 | 420-700m/hr | 420-700m/hr |
| 行程 | 700mm | 700mm |
| 原料厚度 | 0.025–0.25mm | 0.025–0.25mm |
| 機器定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 印刷(網版)驅動馬達(伺服) | 2 kw | 2 kw |
| 引取驅動馬達(伺服) | 0.75 kw * 2 | 0.75 kw * 2 |
| 放料座馬達 | 1 HP | 1 HP |
| 收料座馬達 | 1 HP | 1 HP |
| 引取輪真空馬力 | 1 HP * 2 | 1 HP * 2 |
| 真空箱馬達 | ¼HP | ¼HP |
| 空壓機 (不含) | 2 HP | 2 HP |
| 空氣壓力 | 5–7kg/cm² | 5–7kg/cm² |
| 放料機(重量/尺寸) | 350 kgs W1000xD1200xH1050 (mm) |
450kgs W1100xD1400xH1250 (mm) |
| 主機(重量/尺寸) | 1300kgs W2500xD1500xH2300 (mm) |
1400kgs W2500xD1800xH2300 (mm) |
| 收料機(重量/尺寸) | 350kgs W1000xD1200xH1050 (mm) |
450kgs W1100xD1400xH1250 (mm) |
| 複卷機(重量/尺寸) | 300kgs W700xD1100xH1050 (mm) |
400kgs W900xD1300xH1250 (mm) |
| 腳座(重量/尺寸) | 50kgs W2280xD440xH550(mm) |
50kgs W2280xD440xH550(mm) |
| 風車組(重量/尺寸) | 80kgs W1450xD900xH600(mm) |
80kgs W1450xD900xH600(mm) |
| 額定電力 | 220V–50 60Hz–Φ3–25A | 220V–50 60Hz–Φ3–25A |
*本數值隨時不斷研究改進, 僅供參考, 若變更恕不另行通知。
特點配備
選購配備
| 型式 | MT-5070TD-15 | MT-5070TD-25 | MT-5070TD-35 |
|---|---|---|---|
| 烘乾長度 | 15 M | 25 M | 35 M |
| 機器面寬 | 1.7 M | 2.3 M | 2.9 M |
| 電熱片 | 12 PCS | 20 PCS | 28 PCS |
| 捲材最高溫度 | 150°C | 150°C | 150°C |
| 電熱片最高溫度 | 200°C | 200°C | 200°C |
| 最高耗電量 (500型) | 45 kw | 70 kw | 90 kw |
| 最高耗電量 (650 型) | 65 kw | 103 kw | 136 kw |
本機適合於紙張、PET、OPP、MYLAR、鋁箔等之軟性整捲材料之網版印刷。適用產品如下:
