MENU
| 型式 | MT-5070 |
|---|---|
| 最大印刷面積 | 500x700mm |
| 最大網框尺寸 | 800x1100mm |
| 入料寬度 | 230-520mm |
| 放料座最大卷徑 | Φ500 mm |
| 放料氣壓軸外徑 | Φ75mm |
| 收料座最大卷徑 | Φ500mm |
| 收料氣壓軸外徑 | Φ75mm |
| 印刷速度 | 420-600m/hr |
| 行程 | 800mm |
| 原料厚度 | 0.025-0.25 mm |
| 重複定位精度 | - |
| 定位精度 | ±0.05 mm |
| 對邊機對位精度 | ±0.05 mm |
| 送料引取驅動馬達(伺服) | - |
| 印刷驅動馬達(伺服) | 0.6kw |
| 引取驅動馬達(伺服) | 0.5kw |
| X軸驅動馬達(伺服) | - |
| Y軸驅動馬達(伺服) | - |
| Z軸驅動馬達(伺服) | - |
| θ軸驅動馬達(伺服) | - |
| CCD驅動定位馬達(線性) | - |
| 放料座馬達 | 1 HP |
| 收料座馬達 | 1 HP |
| 工作臺真空馬力 | 1 HP |
| 引取輪真空馬力 | 1 HP |
| 真空箱馬達 | ¼HP |
| 空氣壓力 | 5–7kg/cm² |
| 主機 | 1350 KGS/L3430xW1300xH2000 ( mm) |
| 放料機 | 350 KGS/L630xW1170xH1050 (mm) |
| 收料機重量/尺寸 | 350KGS/L700xW1170xH1400 (mm) |
| 複卷機重量/尺寸 | 300kgs/L660xW1100xH1050(mm) |
| 電暈處理機段(長度) | - |
| 額定電力 | 220V–50/60Hz–Φ3–20A |
特點配備

選購配備

本機適合於透明及不透明OPP、MYLAR、鋁箔等之軟性整捲材料之網版印刷。適用產品如下:

