MENU
型式 | MT-5070CCD |
---|---|
最大印刷面積 | 350 x 400 mm |
最大網框尺寸 | 700 x 700 mm |
入料寬度 | 230 - 520 mm |
放料座最大卷徑 | Φ500 mm |
放料氣壓軸外徑 | Φ75mm |
收料座最大卷徑 | Φ500mm |
收料氣壓軸外徑 | Φ75mm |
印刷速度 | 120 m/hr |
行程 | 420 mm |
原料厚度 | 0.02 – 0.2 mm |
重複定位精度 | ±0.005 mm |
定位精度 | - |
對邊機對位精度 | - |
送料引取驅動馬達(伺服) | - |
印刷驅動馬達(伺服) | 0.6kw |
引取驅動馬達(伺服) | 0.5kw |
X軸驅動馬達(伺服) | 0.4 kw |
Y軸驅動馬達(伺服) | 0.4 kw |
Z軸驅動馬達(伺服) | 1.0 kw |
θ軸驅動馬達(伺服) | 0.4 kw |
CCD驅動定位馬達(線性) | 0.6 kw |
放料座馬達 | ¼ HP x 2 |
收料座馬達 | ¼ HP x 2 |
工作臺真空馬力 | ½ HP |
引取輪真空馬力 | ½ HP |
真空箱馬達 | ¼ HP x 2 |
空氣壓力 | 5 – 7 kg/cm² |
主機 | 1400kgs / L2380 x W1300 x H2000(mm) |
放料機 | 350kgs / L 770 x W1100 x H1640(mm) |
收料機重量/尺寸 | 350kgs / L1000 x W1100 x H1330(mm) |
複卷機重量/尺寸 | - |
電暈處理機段(長度) | 350 mm |
額定電力 | 220V – 50/60Hz – Φ3 – 25A |
特點配備
移動式自動CCD定位系統
選購配備
本機適合於透明及不透明OPP、MYLAR、鋁箔等之軟性整捲材料之網版印刷。適用產品如下: