MENU
| 型式 | MT-5070A |
|---|---|
| 最大印刷面積 | 500x700mm |
| 最大網框尺寸 | 800x1100mm |
| 入料寬度 | 230-520mm |
| 放料座最大卷徑 | Φ500 mm |
| 放料氣壓軸外徑 | Φ75mm |
| 收料座最大卷徑 | Φ500mm |
| 收料氣壓軸外徑 | Φ75mm |
| 印刷速度 | 420-600 m/hr |
| 行程 | 800mm |
| 原料厚度 | 0.025 – 0.25 mm |
| 定位精度 | ±0.05mm |
| 對邊機對位精度 | ±0.05mm |
| 送料引取驅動馬達(伺服) | 0.75 kw |
| 印刷驅動馬達(伺服) | 0.6kw |
| 引取驅動馬達(伺服) | 0.75kw |
| 放料座馬達 | 90 w |
| 收料座馬達 | 1HP |
| 工作臺真空馬力 | 1HP |
| 引取輪真空馬力 | 1HP x 2 |
| 真空箱馬達 | ¼HP |
| 空氣壓力 | 5–7kg/cm² |
| 主機 | 1350kgs/L4650xW1300xH2000(mm) |
| 收料機重量/尺寸 | 350kgs/L700xW1170xH1400(mm) |
| 複卷機重量/尺寸 | 300kgs/L660xW1100xH1050(mm) |
| 電暈處理機段(長度) | 350mm |
| 額定電力 | 220V–50/60Hz–Φ3–20A |
特點配備
單邊雙電眼對邊裝置
選購配備
電極表面處理機
CCD比對檢知系統

本機適合於透明及不透明OPP、MYLAR、鋁箔等之軟性整捲材料之網版印刷。適用產品如下:
