MENÚ
Nombre del producto :Equipo de serigrafía cilíndrica de rollo a rollo
Modelo del producto:MT-5070FCA
Modelo N° | MT-5070FC | MT-5070FC-65 | MT-5070FCA | MT-5070FCA-65 |
---|---|---|---|---|
Área máxima de impresión | 500x600 mm | 650x600 mm | 500x600 mm | 650x600 mm |
Tamaño máximo del marco de la pantalla | 800x1100mm | 1100x1100mm | 800x1100mm | 1100x1100mm |
Tamaño mínimo del marco de la pantalla | 800x800 mm | 800x800 mm | 800x800 mm | 800x800 mm |
Ancho de la banda | 230-520 mm | 500-650 mm | 230-520 mm | 500-650 mm |
Diámetro máximo del material | Φ500 mm | Φ800 mm | Φ500 mm | Φ800 mm |
Diámetro del núcleo del desbobinador | Φ75 mm | Φ75 mm | Φ75 mm | Φ75 mm |
Diámetro máximo de bobinado | Φ500 mm | Φ800 mm | Φ500 mm | Φ800 mm |
Diámetro del núcleo del enrollador | Φ75 mm | Φ75 mm | Φ75 mm | Φ75 mm |
Velocidad de la máquina | 420-700 m/h | 420-700 m/h | 420 - 700 m/h | 420 - 700 m/h |
Viajar | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Espesor del material | 0,025–0,25 mm | 0,025–0,25 mm | 0,025-0,25 mm | 0,025-0,25 mm |
Precisión de posicionamiento | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Motor de accionamiento de impresión (pantalla) (servo) | 2 kilovatios | 2 kilovatios | 2 kW | 2 kW |
Motor de accionamiento de toma (servo) | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW * 2 | 0,75 kW * 2 |
Motor de desenrollado | 1 CV | 1 CV | 1 CV | 1 CV |
Motor de bobinado | 1 CV | 1 CV | 1 CV | 1 CV |
Motor de aspiración del rodillo de recogida | 1 CV | 1 CV | 1 CV * 2 | 1 CV * 2 |
Soplador para rodillo de colchón de aire | 1 CV * 2 | 1½ HP *2 | N / A | N / A |
Motor de caja de vacío | ¼ de HP | ¼ de HP | ¼ de HP | ¼ de HP |
Motor compresor de aire (no incluido) | 2 caballos de fuerza | 2 caballos de fuerza | 2 caballos de fuerza | 2 caballos de fuerza |
Presión de aire de trabajo | 5–7 kg/cm² | 5–7 kg/cm² | 5–7 kg/cm² | 5–7 kg/cm² |
Peso del desbobinador (An x P x Al) | 350 kilos Ancho 1000 x Profundidad 1200 x Alto 1050 (mm) |
450 kilos Ancho 1100 x Profundidad 1400 x Alto 1250 (mm) |
350 kilogramos Ancho 1000 x Profundidad 1200 x Alto 1050 (mm) |
450 kilogramos Ancho 1100 x Profundidad 1400 x Alto 1250 (mm) |
Peso de la máquina (An. x Pr. x Al.) | 1300 kg Ancho 2500 x Profundidad 1500 x Alto 2300 (mm) |
1400 kg Ancho 2500 x Profundidad 1800 x Alto 2300 (mm) |
1300 kilogramos Ancho 2500 x Profundidad 1500 x Alto 2300 (mm) |
1400 kilogramos Ancho 2500 x Profundidad 1800 x Alto 2300 (mm) |
Peso del enrollador (ancho x profundidad x alto) | 350 kilos Ancho 1000 x Profundidad 1200 x Alto 1050 (mm) |
450 kilos Ancho 1100 x Profundidad 1400 x Alto 1250 (mm) |
350 kilos Ancho 1000 x Profundidad 1200 x Alto 1050 (mm) |
450 kilos Ancho 1100 x Profundidad 1400 x Alto 1250 (mm) |
Peso del rebobinador (ancho x profundidad x alto) | 300 kilos Ancho 700 x Profundidad 1100 x Alto 1050 (mm) |
400 kilos Ancho 900 x Profundidad 1300 x Alto 1250 (mm) |
300 kilos Ancho 700 x Profundidad 1100 x Alto 1050 (mm) |
400 kilos Ancho 900 x Profundidad 1300 x Alto 1250 (mm) |
Peso de las escaleras (An x Pr x Al) | 50 kilos Ancho 2280 x Profundidad 440 x Alto 550 (mm) |
50 kilos Ancho 2280 x Profundidad 440 x Alto 550 (mm) |
50 kilos Ancho 2280 x Profundidad 440 x Alto 550 (mm) |
50 kilos Ancho 2280 x Profundidad 440 x Alto 550 (mm) |
Peso del conjunto de sopladores (An. x Pr. x Al.) | 80 kilos Ancho 1450 x Profundidad 900 x Alto 600 (mm) |
80 kilos Ancho 1450 x Profundidad 900 x Alto 600 (mm) |
80 kilos Ancho 1450 x Profundidad 900 x Alto 600 (mm) |
80 kilos Ancho 1450 x Profundidad 900 x Alto 600 (mm) |
Potencia nominal | 220 V–50 60 Hz–Φ3–25 A |
220 V–50 60 Hz–Φ3–25 A |
220 V–50 60 Hz–Φ3–25 A |
220 V–50 60 Hz–Φ3–25 A |
*Todas las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.
Característica
Opcional
Modelo | MT-5070TD-15 | MT-5070TD-25 | MT-5070TD-35 |
---|---|---|---|
Duración del secado | 15 millones | 25 millones | 35 millones |
Ancho de la máquina | 1,7 millones | 2,3 millones | 2,9 millones |
Calentadores | 12 piezas | 20 piezas | 28 piezas |
Temperatura máxima de la banda | 150°C | 150°C | 150°C |
Temperatura máxima del calentador | 200°C | 200°C | 200°C |
Potencia máxima necesaria (para 500) | 45 kilovatios | 70 kilovatios | 90 kilovatios |
Potencia máxima necesaria (para 650) | 65 kilovatios | 103 kilovatios | 136 kW |
Esta máquina de serigrafía cilíndrica de rollo a rollo está especialmente diseñada para materiales flexibles, tanto transparentes como opacos, en rollos como papel, PET, OPP, MYLAR, papel de aluminio, etc. Estos materiales se pueden utilizar para los siguientes productos: