MENU
Product Name : Roll to Roll Cylinder Screen Printing Equipment
Product Model : MT-5070FCA
| Model No. | MT-5070FC | MT-5070FC-65 | MT-5070FCA | MT-5070FCA-65 |
|---|---|---|---|---|
| Max. printing area | 500x600mm | 650x600mm | 500x600mm | 650x600mm |
| Max. size of screen frame | 800x1100mm | 1100x1100mm | 800x1100mm | 1100x1100mm |
| Min. size of screen frame | 800x800mm | 800x800mm | 800x800mm | 800x800mm |
| Web width | 230-520mm | 500-650mm | 230-520mm | 500-650mm |
| Max. material diameter | Φ500mm | Φ800mm | Φ500 mm | Φ800 mm |
| Unwinder core diameter | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm |
| Max. winding diameter | Φ500mm | Φ800mm | Φ500mm | Φ800mm |
| Winder core diameter | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm |
| Machine Speed | 420-700m/hr | 420-700m/hr | 420 - 700m/hr | 420 - 700m/hr |
| Travel | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Thickness of material | 0.025–0.25mm | 0.025–0.25mm | 0.025-0.25 mm | 0.025-0.25 mm |
| Positioning accuracy | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| Printing (Screen) drive motor ( servo ) | 2 kw | 2 kw | 2kw | 2kw |
| Take up drive motor ( servo ) | 0.75 kw | 0.75 kw | 0.75 kw * 2 | 0.75 kw * 2 |
| Unwinding motor | 1HP | 1HP | 1 HP | 1 HP |
| Winding motor | 1HP | 1HP | 1 HP | 1 HP |
| Take up roller vacuum motor | 1HP | 1HP | 1 HP * 2 | 1 HP * 2 |
| Blower for Air Cushion Roller | 1HP * 2 | 1½HP *2 | N/A | N/A |
| Vacuum box motor | ¼HP | ¼HP | ¼HP | ¼HP |
| Air compressor motor (not included) | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
| Working air pressure | 5–7kg/cm² | 5–7kg/cm² | 5–7kg/cm² | 5–7kg/cm² |
| Unwinder Weight (W x D x H) | 350kgs W1000xD1200xH1050 (mm) |
450kgs W1100xD1400xH1250 (mm) |
350 KGS W1000xD1200xH1050 (mm) |
450 KGS W1100xD1400xH1250 (mm) |
| Machine Weight ( W x D x H ) | 1300kgs W2500xD1500xH2300 (mm) |
1400kgs W2500xD1800xH2300 (mm) |
1300 KGS W2500xD1500xH2300 ( mm) |
1400 KGS W2500xD1800xH2300 ( mm) |
| Winder Weight ( W x D x H ) | 350kgs W1000xD1200xH1050 (mm) |
450kgs W1100xD1400xH1250 (mm) |
350KGS W1000xD1200xH1050 (mm) |
450KGS W1100xD1400xH1250 (mm) |
| Rewinder Weight ( W x D x H ) | 300kgs W700xD1100xH1050 (mm) |
400kgs W900xD1300xH1250 (mm) |
300KGS W700xD1100xH1050 (mm) |
400KGS W900xD1300xH1250 (mm) |
| Stairs Weight (W x D x H) | 50kgs W2280xD440xH550(mm) |
50kgs W2280xD440xH550(mm) |
50kgs W2280xD440xH550(mm) |
50kgs W2280xD440xH550(mm) |
| Blower Set Weight (W x D x H) | 80kgs W1450xD900xH600(mm) |
80kgs W1450xD900xH600(mm) |
80kgs W1450xD900xH600(mm) |
80kgs W1450xD900xH600(mm) |
| Rated Power | 220V–50 60Hz–Φ3–25A |
220V–50 60Hz–Φ3–25A |
220V–50 60Hz–Φ3–25A |
220V–50 60Hz–Φ3–25A |
*All specifications and designs are subject to change without prior notice.
Feature
Optional
| Model | MT-5070TD-15 | MT-5070TD-25 | MT-5070TD-35 |
|---|---|---|---|
| Drying length | 15 M | 25 M | 35 M |
| Machine width | 1.7 M | 2.3 M | 2.9 M |
| Heaters | 12 PCS | 20 PCS | 28 PCS |
| Max. web temperature | 150°C | 150°C | 150°C |
| Max. heater temperature | 200°C | 200°C | 200°C |
| Max. power needed (for 500) | 45 kw | 70 kw | 90 kw |
| Max. power needed (for 650) | 65 kw | 103 kw | 136 kw |
This is specially-designed roll to roll cylinder screen printing machine for flexible stock, both transparent and non-transparent, in rolls such as: Paper, PET, OPP, MYLAR, Aluminum Foil and so on. These stocks can be used for the following products:
